크로스
Screwed type malleable cast iron pipe fittings (KS B 1531 : 2003)
부표 7.1 크로스
단위 : mm
제목 단위 (mm)
| 호칭 | 중심에서 끝 면까지의 거리 |
| A |
| 6 | 17 |
| 8 | 19 |
| 10 | 23 |
| 15 | 27 |
| 20 | 32 |
| 25 | 38 |
| 32 | 46 |
| 호칭 | 중심에서 끝 면까지의 거리 |
| A |
| 40 | 48 |
| 50 | 57 |
| 65 | 69 |
| 80 | 78 |
| 100 | 97 |
| 125 | 113 |
| 150 | 132 |
|
|---|
비고: 이음쇠 끝 부분의 모양 부표 1 에 따른다.
부표 7.2&n
지름이 다른 크로스
단위 : mm
제목 단위 (mm)
| 호칭 | 중심에서 끝 면까지의 거리 |
| A | B |
| 20 X 15 | 29 | 30 |
| 25 X 15 | 32 | 33 |
| 25 X 20 | 34 | 35 |
| 32 X 20 | 38 | 40 |
| 32 X 25 | 40 | 42 |
| 40 X 20 | 38 | 43 |
| 40 X 25 | 41 | 45 |
| 40 X 32 | 45 | 48 |
| - | - | - |
| 호칭 | 중심에서 끝 면까지의 거리 |
| A | B |
| 50 X 20 | 41 | 49 |
| 50 X 25 | 44 | 51 |
| 50 X 32 | 48 | 54 |
| 50 X 40 | 52 | 55 |
| 65 X 25 | 48 | 60 |
| 65 X 50 | 60 | 65 |
| 80 X 25 | 50 | 68 |
| 80 X 50 | 62 | 72 |
| 80 X 65 | 72 | 75 |
|
|---|
비고 : 이음쇠 끝 부분의 모양 치수는 부표 1 에 따른다.